diff options
Diffstat (limited to 'blobfoxcry2.svg')
| -rw-r--r-- | blobfoxcry2.svg | 517 |
1 files changed, 494 insertions, 23 deletions
diff --git a/blobfoxcry2.svg b/blobfoxcry2.svg index e40b900..171e867 100644 --- a/blobfoxcry2.svg +++ b/blobfoxcry2.svg | |||
| @@ -354,6 +354,166 @@ | |||
| 354 | d="M 151.14447,0.33917988 C 146.26964,-2.2314866 116.36421,8.7225203 104.2178,29.016572 c 5.41086,7.633828 19.06431,-0.122979 24.53933,-0.494288 -1.49634,2.310053 -4.03617,8.310589 -4.08717,11.335166 2.22409,0.85854 9.31981,0.611108 12.13198,-2.270484 1.5001,5.35635 -1.15567,17.091196 6.48995,18.435725 10.36626,-17.966089 13.24747,-52.8385826 7.85258,-55.68351112 z" | 354 | d="M 151.14447,0.33917988 C 146.26964,-2.2314866 116.36421,8.7225203 104.2178,29.016572 c 5.41086,7.633828 19.06431,-0.122979 24.53933,-0.494288 -1.49634,2.310053 -4.03617,8.310589 -4.08717,11.335166 2.22409,0.85854 9.31981,0.611108 12.13198,-2.270484 1.5001,5.35635 -1.15567,17.091196 6.48995,18.435725 10.36626,-17.966089 13.24747,-52.8385826 7.85258,-55.68351112 z" |
| 355 | style="opacity:1;fill:#333333;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" /> | 355 | style="opacity:1;fill:#333333;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" /> |
| 356 | </clipPath> | 356 | </clipPath> |
| 357 | <mask | ||
| 358 | id="mask914-9" | ||
| 359 | maskUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 360 | <path | ||
| 361 | style="opacity:1;fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 362 | d="m 154.91191,68.610466 c 0,13.30933 -2.85091,14.61151 -2.85091,22.03668 0,7.52238 3.27922,9.891904 1.87863,15.118954 -1.74673,6.51888 -11.67541,15.3198 -32.30034,19.24611 -19.5495,3.72157 -44.712872,3.71493 -57.603772,1.17936 -12.97147,-2.55141 -33.636043,-9.97066 -35.993433,-20.68009 -3.35292,-15.232034 0.95023,-36.744664 10.314153,-53.450134 13.12204,-23.41004 38.49929,-39.74165 76.385222,-32.80327 18.75365,3.43453 40.17044,20.22728 40.17045,49.35239 z" | ||
| 363 | id="path916-4" | ||
| 364 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 365 | sodipodi:nodetypes="sssssssss" /> | ||
| 366 | </mask> | ||
| 367 | <clipPath | ||
| 368 | id="clipPath939-8" | ||
| 369 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 370 | <path | ||
| 371 | sodipodi:nodetypes="scccccs" | ||
| 372 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 373 | id="path941-1" | ||
| 374 | d="m 150.70195,0.51324812 c -3.5881,-1.83838902 -33.06651,6.51462968 -45.38553,27.09708688 5.48775,7.742314 19.19939,1.052482 24.75224,0.675897 -1.51761,2.342881 -3.95771,7.251483 -4.00944,10.319043 2.25571,0.870741 6.46398,0.348129 8.50111,-1.397205 1.40822,2.738472 0.2768,11.991364 8.03107,13.355 11.96243,-15.595326 13.61577,-47.2291846 8.11055,-50.04982188 z" | ||
| 375 | style="opacity:1;fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" /> | ||
| 376 | </clipPath> | ||
| 377 | <clipPath | ||
| 378 | id="clipPath846-2" | ||
| 379 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 380 | <path | ||
| 381 | style="opacity:1;fill:url(#linearGradient850);fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 382 | d="m 391.79445,425.41973 c 1.65688,13.01782 -0.96948,14.64639 -0.0451,21.90893 0.93646,7.35762 4.43884,9.26701 3.71966,14.55393 -0.89694,6.59355 -9.51252,16.43773 -29.19693,22.84564 -18.65801,6.07378 -43.27107,9.19988 -56.19527,8.32464 -13.005,-0.88071 -34.14057,-5.56492 -37.77955,-15.74632 -5.17572,-14.481 -3.54688,-36.67033 3.43423,-53.56343 3.058,-7.39987 11.25258,-21.29807 21.35685,-27.6922 l 8.11698,-0.59557 -12.76711,-1.32585 c 5.83499,-2.87893 11.39007,-4.67336 15.7895,-5.33112 1.44139,0.88585 3.34146,1.6891 5.00507,2.25111 -3.5138,-1.72411 -8.61797,-10.20742 -11.06095,-13.14333 13.21468,-0.66879 24.87025,3.07218 30.03025,5.55927 l -4.32337,-6.20877 c 6.88088,0.77679 11.29124,4.58866 18.48127,4.89245 18.77046,1.02466 41.8087,14.78343 45.43449,43.27062 z" | ||
| 383 | id="path848-9" | ||
| 384 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 385 | sodipodi:nodetypes="ssssssscccccccccs" /> | ||
| 386 | </clipPath> | ||
| 387 | <clipPath | ||
| 388 | id="clipPath848-3" | ||
| 389 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 390 | <path | ||
| 391 | style="opacity:1;fill:#333333;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 392 | d="M 151.14447,0.33917988 C 146.26964,-2.2314866 116.36421,8.7225203 104.2178,29.016572 c 5.41086,7.633828 19.06431,-0.122979 24.53933,-0.494288 -1.49634,2.310053 -4.03617,8.310589 -4.08717,11.335166 2.22409,0.85854 9.31981,0.611108 12.13198,-2.270484 1.5001,5.35635 -1.15567,17.091196 6.48995,18.435725 10.36626,-17.966089 13.24747,-52.8385826 7.85258,-55.68351112 z" | ||
| 393 | id="path850-90" | ||
| 394 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 395 | sodipodi:nodetypes="scccccs" /> | ||
| 396 | </clipPath> | ||
| 397 | <mask | ||
| 398 | id="mask914-33" | ||
| 399 | maskUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 400 | <path | ||
| 401 | style="opacity:1;fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 402 | d="m 154.91191,68.610466 c 0,13.30933 -2.85091,14.61151 -2.85091,22.03668 0,7.52238 3.27922,9.891904 1.87863,15.118954 -1.74673,6.51888 -11.67541,15.3198 -32.30034,19.24611 -19.5495,3.72157 -44.712872,3.71493 -57.603772,1.17936 -12.97147,-2.55141 -33.636043,-9.97066 -35.993433,-20.68009 -3.35292,-15.232034 0.95023,-36.744664 10.314153,-53.450134 13.12204,-23.41004 38.49929,-39.74165 76.385222,-32.80327 18.75365,3.43453 40.17044,20.22728 40.17045,49.35239 z" | ||
| 403 | id="path916-80" | ||
| 404 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 405 | sodipodi:nodetypes="sssssssss" /> | ||
| 406 | </mask> | ||
| 407 | <clipPath | ||
| 408 | id="clipPath939-56" | ||
| 409 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 410 | <path | ||
| 411 | sodipodi:nodetypes="scccccs" | ||
| 412 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 413 | id="path941-6" | ||
| 414 | d="m 150.70195,0.51324812 c -3.5881,-1.83838902 -33.06651,6.51462968 -45.38553,27.09708688 5.48775,7.742314 19.19939,1.052482 24.75224,0.675897 -1.51761,2.342881 -3.95771,7.251483 -4.00944,10.319043 2.25571,0.870741 6.46398,0.348129 8.50111,-1.397205 1.40822,2.738472 0.2768,11.991364 8.03107,13.355 11.96243,-15.595326 13.61577,-47.2291846 8.11055,-50.04982188 z" | ||
| 415 | style="opacity:1;fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" /> | ||
| 416 | </clipPath> | ||
| 417 | <clipPath | ||
| 418 | id="clipPath846-40" | ||
| 419 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 420 | <path | ||
| 421 | style="opacity:1;fill:url(#linearGradient850);fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 422 | d="m 391.79445,425.41973 c 1.65688,13.01782 -0.96948,14.64639 -0.0451,21.90893 0.93646,7.35762 4.43884,9.26701 3.71966,14.55393 -0.89694,6.59355 -9.51252,16.43773 -29.19693,22.84564 -18.65801,6.07378 -43.27107,9.19988 -56.19527,8.32464 -13.005,-0.88071 -34.14057,-5.56492 -37.77955,-15.74632 -5.17572,-14.481 -3.54688,-36.67033 3.43423,-53.56343 3.058,-7.39987 11.25258,-21.29807 21.35685,-27.6922 l 8.11698,-0.59557 -12.76711,-1.32585 c 5.83499,-2.87893 11.39007,-4.67336 15.7895,-5.33112 1.44139,0.88585 3.34146,1.6891 5.00507,2.25111 -3.5138,-1.72411 -8.61797,-10.20742 -11.06095,-13.14333 13.21468,-0.66879 24.87025,3.07218 30.03025,5.55927 l -4.32337,-6.20877 c 6.88088,0.77679 11.29124,4.58866 18.48127,4.89245 18.77046,1.02466 41.8087,14.78343 45.43449,43.27062 z" | ||
| 423 | id="path848-0" | ||
| 424 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 425 | sodipodi:nodetypes="ssssssscccccccccs" /> | ||
| 426 | </clipPath> | ||
| 427 | <clipPath | ||
| 428 | id="clipPath848-46" | ||
| 429 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 430 | <path | ||
| 431 | style="opacity:1;fill:#333333;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 432 | d="M 151.14447,0.33917988 C 146.26964,-2.2314866 116.36421,8.7225203 104.2178,29.016572 c 5.41086,7.633828 19.06431,-0.122979 24.53933,-0.494288 -1.49634,2.310053 -4.03617,8.310589 -4.08717,11.335166 2.22409,0.85854 9.31981,0.611108 12.13198,-2.270484 1.5001,5.35635 -1.15567,17.091196 6.48995,18.435725 10.36626,-17.966089 13.24747,-52.8385826 7.85258,-55.68351112 z" | ||
| 433 | id="path850-2" | ||
| 434 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 435 | sodipodi:nodetypes="scccccs" /> | ||
| 436 | </clipPath> | ||
| 437 | <mask | ||
| 438 | id="mask914-1" | ||
| 439 | maskUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 440 | <path | ||
| 441 | style="opacity:1;fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 442 | d="m 154.91191,68.610466 c 0,13.30933 -2.85091,14.61151 -2.85091,22.03668 0,7.52238 3.27922,9.891904 1.87863,15.118954 -1.74673,6.51888 -11.67541,15.3198 -32.30034,19.24611 -19.5495,3.72157 -44.712872,3.71493 -57.603772,1.17936 -12.97147,-2.55141 -33.636043,-9.97066 -35.993433,-20.68009 -3.35292,-15.232034 0.95023,-36.744664 10.314153,-53.450134 13.12204,-23.41004 38.49929,-39.74165 76.385222,-32.80327 18.75365,3.43453 40.17044,20.22728 40.17045,49.35239 z" | ||
| 443 | id="path916-3" | ||
| 444 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 445 | sodipodi:nodetypes="sssssssss" /> | ||
| 446 | </mask> | ||
| 447 | <clipPath | ||
| 448 | id="clipPath939-2" | ||
| 449 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 450 | <path | ||
| 451 | sodipodi:nodetypes="scccccs" | ||
| 452 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 453 | id="path941-15" | ||
| 454 | d="m 150.70195,0.51324812 c -3.5881,-1.83838902 -33.06651,6.51462968 -45.38553,27.09708688 5.48775,7.742314 19.19939,1.052482 24.75224,0.675897 -1.51761,2.342881 -3.95771,7.251483 -4.00944,10.319043 2.25571,0.870741 6.46398,0.348129 8.50111,-1.397205 1.40822,2.738472 0.2768,11.991364 8.03107,13.355 11.96243,-15.595326 13.61577,-47.2291846 8.11055,-50.04982188 z" | ||
| 455 | style="opacity:1;fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" /> | ||
| 456 | </clipPath> | ||
| 457 | <clipPath | ||
| 458 | id="clipPath846-99" | ||
| 459 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 460 | <path | ||
| 461 | style="opacity:1;fill:url(#linearGradient850);fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 462 | d="m 391.79445,425.41973 c 1.65688,13.01782 -0.96948,14.64639 -0.0451,21.90893 0.93646,7.35762 4.43884,9.26701 3.71966,14.55393 -0.89694,6.59355 -9.51252,16.43773 -29.19693,22.84564 -18.65801,6.07378 -43.27107,9.19988 -56.19527,8.32464 -13.005,-0.88071 -34.14057,-5.56492 -37.77955,-15.74632 -5.17572,-14.481 -3.54688,-36.67033 3.43423,-53.56343 3.058,-7.39987 11.25258,-21.29807 21.35685,-27.6922 l 8.11698,-0.59557 -12.76711,-1.32585 c 5.83499,-2.87893 11.39007,-4.67336 15.7895,-5.33112 1.44139,0.88585 3.34146,1.6891 5.00507,2.25111 -3.5138,-1.72411 -8.61797,-10.20742 -11.06095,-13.14333 13.21468,-0.66879 24.87025,3.07218 30.03025,5.55927 l -4.32337,-6.20877 c 6.88088,0.77679 11.29124,4.58866 18.48127,4.89245 18.77046,1.02466 41.8087,14.78343 45.43449,43.27062 z" | ||
| 463 | id="path848-14" | ||
| 464 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 465 | sodipodi:nodetypes="ssssssscccccccccs" /> | ||
| 466 | </clipPath> | ||
| 467 | <clipPath | ||
| 468 | id="clipPath848-9" | ||
| 469 | clipPathUnits="userSpaceOnUse"> | ||
| 470 | <path | ||
| 471 | style="opacity:1;fill:#333333;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 472 | d="M 151.14447,0.33917988 C 146.26964,-2.2314866 116.36421,8.7225203 104.2178,29.016572 c 5.41086,7.633828 19.06431,-0.122979 24.53933,-0.494288 -1.49634,2.310053 -4.03617,8.310589 -4.08717,11.335166 2.22409,0.85854 9.31981,0.611108 12.13198,-2.270484 1.5001,5.35635 -1.15567,17.091196 6.48995,18.435725 10.36626,-17.966089 13.24747,-52.8385826 7.85258,-55.68351112 z" | ||
| 473 | id="path850-1" | ||
| 474 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 475 | sodipodi:nodetypes="scccccs" /> | ||
| 476 | </clipPath> | ||
| 477 | <mask | ||
| 478 | maskUnits="userSpaceOnUse" | ||
| 479 | id="mask914-2-0"> | ||
| 480 | <path | ||
| 481 | sodipodi:nodetypes="sssssssss" | ||
| 482 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 483 | id="path916-6" | ||
| 484 | d="m 154.91191,68.610466 c 0,13.30933 -2.85091,14.61151 -2.85091,22.03668 0,7.52238 3.27922,9.891904 1.87863,15.118954 -1.74673,6.51888 -11.67541,15.3198 -32.30034,19.24611 -19.5495,3.72157 -44.712872,3.71493 -57.603772,1.17936 -12.97147,-2.55141 -33.636043,-9.97066 -35.993433,-20.68009 -3.35292,-15.232034 0.95023,-36.744664 10.314153,-53.450134 13.12204,-23.41004 38.49929,-39.74165 76.385222,-32.80327 18.75365,3.43453 40.17044,20.22728 40.17045,49.35239 z" | ||
| 485 | style="opacity:1;fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" /> | ||
| 486 | </mask> | ||
| 487 | <clipPath | ||
| 488 | clipPathUnits="userSpaceOnUse" | ||
| 489 | id="clipPath939-6-7"> | ||
| 490 | <path | ||
| 491 | style="opacity:1;fill:#ffffff;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" | ||
| 492 | d="m 150.70195,0.51324812 c -3.5881,-1.83838902 -33.06651,6.51462968 -45.38553,27.09708688 5.48775,7.742314 19.19939,1.052482 24.75224,0.675897 -1.51761,2.342881 -3.95771,7.251483 -4.00944,10.319043 2.25571,0.870741 6.46398,0.348129 8.50111,-1.397205 1.40822,2.738472 0.2768,11.991364 8.03107,13.355 11.96243,-15.595326 13.61577,-47.2291846 8.11055,-50.04982188 z" | ||
| 493 | id="path941-4" | ||
| 494 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 495 | sodipodi:nodetypes="scccccs" /> | ||
| 496 | </clipPath> | ||
| 497 | <clipPath | ||
| 498 | clipPathUnits="userSpaceOnUse" | ||
| 499 | id="clipPath846-9-5"> | ||
| 500 | <path | ||
| 501 | sodipodi:nodetypes="ssssssscccccccccs" | ||
| 502 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 503 | id="path848-5" | ||
| 504 | d="m 391.79445,425.41973 c 1.65688,13.01782 -0.96948,14.64639 -0.0451,21.90893 0.93646,7.35762 4.43884,9.26701 3.71966,14.55393 -0.89694,6.59355 -9.51252,16.43773 -29.19693,22.84564 -18.65801,6.07378 -43.27107,9.19988 -56.19527,8.32464 -13.005,-0.88071 -34.14057,-5.56492 -37.77955,-15.74632 -5.17572,-14.481 -3.54688,-36.67033 3.43423,-53.56343 3.058,-7.39987 11.25258,-21.29807 21.35685,-27.6922 l 8.11698,-0.59557 -12.76711,-1.32585 c 5.83499,-2.87893 11.39007,-4.67336 15.7895,-5.33112 1.44139,0.88585 3.34146,1.6891 5.00507,2.25111 -3.5138,-1.72411 -8.61797,-10.20742 -11.06095,-13.14333 13.21468,-0.66879 24.87025,3.07218 30.03025,5.55927 l -4.32337,-6.20877 c 6.88088,0.77679 11.29124,4.58866 18.48127,4.89245 18.77046,1.02466 41.8087,14.78343 45.43449,43.27062 z" | ||
| 505 | style="opacity:1;fill:url(#linearGradient850);fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" /> | ||
| 506 | </clipPath> | ||
| 507 | <clipPath | ||
| 508 | clipPathUnits="userSpaceOnUse" | ||
| 509 | id="clipPath848-0-8"> | ||
| 510 | <path | ||
| 511 | sodipodi:nodetypes="scccccs" | ||
| 512 | inkscape:connector-curvature="0" | ||
| 513 | id="path850-4-7" | ||
| 514 | d="M 151.14447,0.33917988 C 146.26964,-2.2314866 116.36421,8.7225203 104.2178,29.016572 c 5.41086,7.633828 19.06431,-0.122979 24.53933,-0.494288 -1.49634,2.310053 -4.03617,8.310589 -4.08717,11.335166 2.22409,0.85854 9.31981,0.611108 12.13198,-2.270484 1.5001,5.35635 -1.15567,17.091196 6.48995,18.435725 10.36626,-17.966089 13.24747,-52.8385826 7.85258,-55.68351112 z" | ||
| 515 | style="opacity:1;fill:#333333;fill-opacity:1;fill-rule:evenodd;stroke:none;stroke-width:2.79999995;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;paint-order:markers stroke fill" /> | ||
| 516 | </clipPath> | ||
| 357 | </defs> | 517 | </defs> |
| 358 | <sodipodi:namedview | 518 | <sodipodi:namedview |
| 359 | id="base" | 519 | id="base" |
| @@ -362,11 +522,11 @@ | |||
| 362 | borderopacity="1.0" | 522 | borderopacity="1.0" |
| 363 | inkscape:pageopacity="0.0" | 523 | inkscape:pageopacity="0.0" |
| 364 | inkscape:pageshadow="2" | 524 | inkscape:pageshadow="2" |
| 365 | inkscape:zoom="7.9195959" | 525 | inkscape:zoom="2.8" |
| 366 | inkscape:cx="11.221711" | 526 | inkscape:cx="-124.96626" |
| 367 | inkscape:cy="39.411724" | 527 | inkscape:cy="91.805639" |
| 368 | inkscape:document-units="px" | 528 | inkscape:document-units="px" |
| 369 | inkscape:current-layer="layer4" | 529 | inkscape:current-layer="layer1" |
| 370 | showgrid="false" | 530 | showgrid="false" |
| 371 | units="px" | 531 | units="px" |
| 372 | fit-margin-top="0" | 532 | fit-margin-top="0" |
| @@ -387,7 +547,7 @@ | |||
| 387 | <dc:format>image/svg+xml</dc:format> | 547 | <dc:format>image/svg+xml</dc:format> |
| 388 | <dc:type | 548 | <dc:type |
| 389 | rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" /> | 549 | rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" /> |
| 390 | <dc:title /> | 550 | <dc:title></dc:title> |
| 391 | </cc:Work> | 551 | </cc:Work> |
| 392 | </rdf:RDF> | 552 | </rdf:RDF> |
| 393 | </metadata> | 553 | </metadata> |
| @@ -469,9 +629,334 @@ | |||
| 469 | inkscape:groupmode="layer" | 629 | inkscape:groupmode="layer" |
| 470 | id="layer1" | 630 | id="layer1" |
| 471 | transform="translate(-26.911905,0.03095311)"> | 631 | transform="translate(-26.911905,0.03095311)"> |
| 632 | <image | ||
| 633 | y="-2.3697886" | ||
| 634 | x="-186.6512" | ||
| 635 | id="image912" | ||
